Living with the Times
התקשרות | April 10, 2026
Print This Article
View Original PDF

Living with the Times

התקשרות | April 10, 2026

לזכות אנשי החסד הדגולים שיחיו, הרה"ח ר' גבריאל גופין והרה"ח ר' אברהם משה דייטש. ולע"נ האחים הרה"ח ר' יוסף יצחק ור' זלמן יודא, ושלום ישעי' בני הרה"ח ר' דייטש ע"ה.

לחיות עם הזמן

זמני הדלקת הנרות

פרשה | ירושלים | תל-אביב | חיפה | באר-שבע

שמיני | 18:29 19:42 | 18:45 19:45 | 18:36 19:45 | 18:46 19:43

תזריע מצורע | 18:34 19:48 | 18:50 19:50 | 18:41 19:50 | 18:51 19:49

הזמנים מתייחסים לאזור המרכז. באזור ההרים והעמקים יש שינויים שעשויים להגיע למספר דקות

זמני השבוע

תאריך | עלות השחר | זמן ציצית ותפילין | זריחת החמה | סוף זמן ק"ש | חצות היום והלילה | מנחה גדולה | שקיעת החמה | צאת הכוכבים

ו', כ"ג בניסן | 4.12 | 5.26 | 6.25 | 9.28 | 12.42 | 1.14 | 19.06 | 19.31

ש"ק, כ"ד בניסן | 4.10 | 5.25 | 6.24 | 9.27 | 12.42 | 1.14 | 19.07 | 19.32

א', כ"ה בניסן | 4.09 | 5.23 | 6.22 | 9.27 | 12.42 | 1.14 | 19.07 | 19.33

ב', כ"ו בניסן | 4.07 | 5.22 | 6.21 | 9.26 | 12.41 | 1.14 | 19.08 | 19.33

ג', כ"ז בניסן | 4.06 | 5.21 | 6.20 | 9.25 | 12.41 | 1.14 | 19.09 | 19.34

ד', כ"ח בניסן | 4.04 | 5.19 | 6.19 | 9.24 | 12.41 | 1.13 | 19.10 | 19.35

ה', כ"ט בניסן | 4.02 | 5.18 | 6.18 | 9.24 | 12.41 | 1.13 | 19.10 | 19.36

ו', ל' בניסן | 4.01 | 5.17 | 6.17 | 9.23 | 12.40 | 1.13 | 19.11 | 19.36

לזכות אנשי החסד הדגולים שיחיו, הרה"ח ר' גבריאל גופין והרה"ח ר' אברהם משה דייטש. ולע"נ האחים הרה"ח ר' יוסף יצחק ור' זלמן יודא, ושלום ישעי' בני הרה"ח ר' דייטש ע"ה.

לחיות עם הזמן

זמני הדלקת הנרות

פרשה | ירושלים | תל-אביב | חיפה | באר-שבע

שמיני | 18:29 19:42 | 18:45 19:45 | 18:36 19:45 | 18:46 19:43

תזריע מצורע | 18:34 19:48 | 18:50 19:50 | 18:41 19:50 | 18:51 19:49

הזמנים מתייחסים לאזור המרכז. באזור ההרים והעמקים יש שינויים שעשויים להגיע למספר דקות

זמני השבוע

תאריך | עלות השחר | זמן ציצית ותפילין | זריחת החמה | סוף זמן ק"ש | חצות היום והלילה | מנחה גדולה | שקיעת החמה | צאת הכוכבים

ו', כ"ג בניסן | 4.12 | 5.26 | 6.25 | 9.28 | 12.42 | 1.14 | 19.06 | 19.31

ש"ק, כ"ד בניסן | 4.10 | 5.25 | 6.24 | 9.27 | 12.42 | 1.14 | 19.07 | 19.32

א', כ"ה בניסן | 4.09 | 5.23 | 6.22 | 9.27 | 12.42 | 1.14 | 19.07 | 19.33

ב', כ"ו בניסן | 4.07 | 5.22 | 6.21 | 9.26 | 12.41 | 1.14 | 19.08 | 19.33

ג', כ"ז בניסן | 4.06 | 5.21 | 6.20 | 9.25 | 12.41 | 1.14 | 19.09 | 19.34

ד', כ"ח בניסן | 4.04 | 5.19 | 6.19 | 9.24 | 12.41 | 1.13 | 19.10 | 19.35

ה', כ"ט בניסן | 4.02 | 5.18 | 6.18 | 9.24 | 12.41 | 1.13 | 19.10 | 19.36

ו', ל' בניסן | 4.01 | 5.17 | 6.17 | 9.23 | 12.40 | 1.13 | 19.11 | 19.36

PDF Preview